01서비스 안내
장부기장 대행
매출·매입 정리와 신고 기초까지 맞춤 지원
장부기장대행 수수료(매월, 부가가치세 10% 별도)
| 연 수입금액(매출액) | 장부기장대행 수수료 |
|---|---|
| 1억원 ~ 5억원 | 150,000원 |
| 5억원 ~ 7억원 | 180,000원 |
| 7억원 ~ 10억원 | 210,000원 |
| 10억원 ~ 15억원 | 240,000원 |
| 15억원 ~ 20억원 | 270,000원 |
| 20억원 ~ 25억원 | 300,000원 |
| 25억원 ~ 30억원 | 330,000원 |
| 30억원 ~ 50억원 | 410,000원 |
| 50억원 초과 | 560,000원 + 10억 증가 시 50,000원 추가 |
- 최초 1개년간 10만원으로 할 수 있음
- 수수료는 CMS(세무사 자동이체)를 통하여 청구함
